- 8kg最小自重
- 3kg最大有效負載
- ±0.03mm重復定位精度
- 2m/s末端最大速度
- 860mm最大臂展
技術參數
| 產品特征 | |||
| 型號 | TC6-R3 | TC6-R3B | TC6-R3S |
| 有效負載 | 3kg | 2kg | ≤3kg |
| 重復定位精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
| 自重 | 8kg | 9kg | 8.8kg |
| 工作半徑 | 860mm | 860mm | 688mm |
| 自由度 | 6 | 6 | 6 |
| 編程 | 在8寸觸摸屏示教器的圖形用戶界面上進行 | ||
| 協同操作 | 根據IOS10218-1:2011進行協同操作,具備“安全適用的受監控停止”“拖動示教”以及“功率與力限制”等協作機器人安全功能 | ||
| 關節參數 | |||
| 工作范圍 | J1:±180° J2:±137° J3:±147° J4:±180° J5:±127° J6:±180° |
J1:±180° J2:±137° J3:±147° J4:±180° J5:±127° J6:±180° |
J1:±180° J2:±137° J3:±147° J4:±180° J5:±127° J6:±180° |
| 最大速度 | J1:150º/s J2:150º/s J3:180º/s J4:192º/s J5:192º/s J6:192º/s |
J1:150º/s J2:150º/s J3:180º/s J4:192º/s J5:192º/s J6:192º/s |
J1:150º/s J2:150º/s J3:180º/s J4:192º/s J5:192º/s J6:192º/s |
| 末端速度 | ≤2m/s | ≤2m/s | ≤2m/s |
| 抱閘類型 | 24VDC永磁式 (關節1、2、3、4) | 24VDC永磁式 | 24VDC永磁式 |
| 性能 | |||
| 功耗 (普通工況下) | 300W | ||
| 額定壽命 | 20000h | ||
| 環境溫度 | -20~45℃ | ||
| 環境濕度 | 25~80%(無冷凝) | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| 安裝方式 | 任意 | ||
| 噪音 | ≤60dB | ||
| 通訊協議 | EtherCAT / CANopen | ||
| 供電電源 | DC 48V | ||
| 材質 | 鋁合金、尼龍 | ||
| 底座尺寸 | φ123 | ||
| 工具I/O端口 | 2路數字輸入,2路數字輸出,2路模擬量輸入 | ||
| 工具I/O電源 | 24V | ||
| 工具I/O電流輸出 | 600mA | ||
| EtherCAT輸出 | 1路 | ||
注: 提供OEM/ODM定制化服務,如您有其它技術要求,請聯系我們咨詢。
| 控制箱 | ||
| 尺寸 | 487×236×460mm | |
| 重量 | 10kg | |
| 連接線長度 | 6m | |
| 供電電源 | 100-240VAC 50-60Hz | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 主控制器 | X86架構,Linux實時操作系統 | |
| 擴展通訊協議 | TCP/IP,Modbus TCP/RTU(RS485) | |
| 控制箱I/O接口 | ||
| 普通I/O | ||
| 數字量輸入 | 24 | |
| 數字量輸出 | 24 | |
| I/O電源 | 24V 5A | |
| 示教器 | ||
| 尺寸 | 280×199.1×70.7mm | |
| 重量 | 1.2kg | |
| 顯示器 | 8寸電阻式彩色液晶TFT觸控屏,800*600像素 | |
| 連接線長度 | 4.5m | |
| 防護等級 | IP65 | |
注: 提供OEM/ODM定制化服務,如您有其它技術要求,請聯系我們咨詢。

